M-Audio ProjectMix I/O评测『2』──与 01X 和 Digi002 的对比
参赛选手背景情况:
M-Audio ProjectMix I/O | Digidesign Digi002 | Yamaha 01X | |
上市年份 | 2005年 | 2002年 | 2003年 |
官方价格 | 8900元(06年将涨价到12800元左右) | 22000元 | 14800元 |
可作为控台使用 | 是 | 是 | 是 |
可作为音频接口使用 | 是 | 是 | 是 |
可作为调音台使用 | 否 | 是(必须连接电脑) | 是(不必连接电脑) |
与电脑连接方式 | 火线400 | 火线400 | 火线400,支持mLAN |
赠送软件 | Live Lite 4 可优惠购买Pro Tools M-Powered | Pro Tools LE,Pro Tools Ignition Pack(包括Reason Adapted 3、Live Lite 4 Digidesign Edition、BFD Lite、Melodyne uno essential等软件) | 三款Yamaha的VST效果器 |
长 | 511mm | 483mm | 453mm |
宽 | 473mm | 435mm | 391mm |
高 | 108mm | 156mm | 116mm |
重量 | 12.6kg | 6.9kg | 6.2kg |
音频接口情况:
M-Audio ProjectMix I/O | Digidesign Digi002 | Yamaha 01X | |
模拟输入 | 8个平衡大三芯输入 或 8个平衡卡侬输入,外加1个单声道乐器输入 | 8个平衡大三芯输入 或 4个平衡卡侬输入 | 6个平衡大三芯输入(其中一个为Hi-Z乐器输入)2个平衡卡侬输入 |
幻相供电 | 8个平衡卡侬输入全带,48V | 4个平衡卡侬输入全带,48V | 2个平衡卡侬输入全带,48V |
输入信号过载显示 | 有 | 无 | 无 |
模拟输入精度 | 24bit/96kHz | 24bit/96kHz | 24bit/96kHz |
模拟输出 | 4个平衡大三芯输出 | 6个平衡大三芯输出,一对RCA莲花输出(另有4个平衡大三芯和一对RCA莲花作为监听) | 4个非平衡大两芯输出 |
耳机输出 | 2个立体声 | 1个立体声 | 1个立体声 |
模拟输出精度 | 24bit/96kHz | 24bit/96kHz | 24bit/96kHz |
数字输入/输出 | ADAT光纤一对(也可作为S/PDIF光纤使用),S/PDIF同轴一对 | ADAT光纤一对,S/PDIF同轴一对 | S/PDIF同轴一对 |
MIDI接口 | 一进一出 | 一进两出 | 两进两出 |
BNC输入/输出 | 有 | 无 | 无 |
可串接其它火线设备 | 否 | 是 | 是 |
控制界面情况:
M-Audio ProjectMix I/O | Digidesign Digi002 | Yamaha 01X | |
支持格式 | Mackie Control Logic Control HUI 协议 | HUI 协议 | Mackie Control Logic Control |
直接支持的软件 | Cubase SX/Nuendo Pro Tools M-Powered Live Logic Pro Digital Performer Sonar | Pro Tools LE | SQ01 V2 Sonar Logic Platinum Digital Performer Cubase SX/Nuendo |
推子 | 8推子+1个主控推子 | 8推子,无主控推子 | 8推子+1个主控推子 |
旋钮 | 8个无限旋转旋钮 | 8个无限旋转旋钮,可显示旋钮指向位置 | 8个无限旋转旋钮 |
准备录音按钮 | 有 | 无 | 无 |
选中按钮 | 有 | 无 | 有 |
独奏按钮 | 有 | 有 | 无 |
静音按钮 | 有 | 有 | 无 |
走带按钮 | 有 | 有 | 有 |
数据轮 | 有 | 无 | 有 |
可接控制踏板 | 是 | 是 | 是 |
LCD显示屏 | 两行 | 一行 | 两行 |
四方向键 | 有 | 有 | 有 |
转载文章请注明出自 Midifan.com